Актуальные цены на магнитно-резонансную томографию.
Прейскурант МРТ
Прокрутите таблицу влево и вправо
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (рубль) |
| Магнитно-резонансная томография | ||
| D82.59.278 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | 2700 |
| D82.59.278.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 6100 |
| D13.12.111 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3100 |
| D13.12.111.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом | 6100 |
| D55.38.682 | Магнитно-резонансная головного мозга + ангиография артерий и вен | 4700 |
| D69.68.725.001 | Магнитно-резонансная томография артерий и вен головного мозга | 3100 |
| ВОЗ.069.021 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 4650 |
| ВОЗ.069.021.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | 6100 |
| D14.70.578 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4650 |
| D14.70.578.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом | 6100 |
| D14.54.404 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2700 |
| D14.54.404.001 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 6400 |
| D14.54.404 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2700 |
| D14.54.404.001 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом | 6100 |
| D14.54.404 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
| D14.54.404.001 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 6100 |
| D42.71.112 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 4000 |
| D42.71.112 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 3500 |
| D42.71.112 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 4000 |
| ВОЗ.069.012 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 4200 |
| D51.45.251.001 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника + ангиография сосудов шеи | 4700 | |
| D55.38.682 | Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 2700 |
| D14.54.404 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (крестцово-копчиковый отдел) | 2700 |
| D14.54.404.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (крестцово-копчиковый отдел) | 6100 |
| D42.71.112 | Магнитно-резонансная томография суставов (височно-нижнечелюстной сустав) | 4200 |
Запись на исследования
Позвоните или оставьте заявку — администратор подберёт время МРТ, КТ или check-up.
Бесплатный звонок по России +7 (800) 000-00-00